|
Wyniki eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata
|
|
( suma punktów | ||||
| 1.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo V | 5:16.50,6 |
10 |
| 2.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +1.44,7 | 6 |
| 3.C.McRae/N.Grist | GB/GB | Ford Focus WRC | +3.16,8 | 4 |
| 4.D.Auriol/D.Grataloup | F/F | Toyota Corolla WRC | +3.52,8 | 3 |
| 5.F.Delecour/D.Savignoni | F/F | Ford Escort RS Cosworth | +4.01,2 | 2 |
| 6.B.Thiry/S.Prevot | B/B | Subaru Impreza WRC 99 | +4.02,5 | 1 |
| 7.P.Liatti/C.Cassina | I/I | Seat WRC | +6.58,1 | - |
| 8.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat WRC | +7.02,3 | - |
| 9.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +9.24,6 | - |
| 10.H.Lundgaard/F.Pedersen | DK/DK | Toyota Corolla WRC | +14.06,2 | - |
48. INTERNATIONAL SWEDISH RALLY;
Karlstad,12-14 lutego 1999; Dlugosc trasy: 1478,4km;
| 1.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo V | 3:29.15,6 |
| 2.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +18,1 |
| 3.T.Raadstroem/F.Gallagher | S/GB | Ford Focus WRC | +37,8 |
| 4.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +40,3 |
| 5.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +5.49,3 |
| 6.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +5.54,4 |
| 7.P.Hagstroem/T.Gardemeister | FIN/FIN | Toyota Corolla WRC | +8.24,0 |
| 8.M.Maertin/T.Kitsing | EW/EW | Ford Escort WRC | +9.42,0 |
| 9.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +10.06,2 |
| 10.B.Thiry/S.Prevot | B/B | Subaru Impreza WRC 99 | +10.33,3 |
47. SAFARI RALLY KENYA;
Nairobi, 25-28 lutego 1999; Dlugosc trasy: 2853,46 km, 13 sekcji = 1009,91 km;
| 1.C.McRae/N.Grist | GB/GB | Ford Focus WRC | 8:41.39,1 |
| 2.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +14.26,2 |
| 3.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +18.07,2 |
| 4.I.Duncan/D.Williamson | EAK/GB | Toyota Corolla WRC | +23.56,6 |
| 5.P.Solberg/F.Gallagher | N/GB | Ford Focus WRC | +44.49,1 |
| 6.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat WRC | +58.29,3 |
| 7.F.Dor/K.Gormley | F/GB | Subaru Impreza WRC 98 | +59.59,1 |
| 8.H.Al Wahaibi/T.Sircombe | OM/NZ | Mitsubishi Carisma GT | +1:23.29,0 |
| 9.L.Climent/A.Romani | E/E | Mitsubishi Lancer Evo V | +1:26.45,1 |
| 10.H.Miyoshi/E.Osawa | J/J | Subaru Impreza WRX | +2:00.21, |
32. TAP RALLYE DE PORTUGAL
Matosinhos, 21-24 marca; Dlugosc trasy: 1809,01 km, 21 OS = 358,85 km;
| 1.C.McRae/N.Grist | GB/GB | Ford Focus WRC | 4:05.41,7 |
| 2.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +12,3 |
| 3.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +16,5 |
| 4.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +55,4 |
| 5.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +1.04,4 |
| 6.B.Thiry/S.Prevot | B/B | Subaru Impreza WRC 99 | +7.29,7 |
| 7.V.Isik/E.Boduer | TR/TR | Toyota Corolla WRC | +9.25,8 |
| 8.M.Kahle/D.Schneppenheim | D/D | Toyota Corolla WRC | +9.34,2 |
| 9.R.Madeira/N.da Silva | P/P | Subaru Impreza 555 | +10.09,8 |
| 10.L.Climent/A.Romani | E/E | Subaru Impreza 555 | +11.28,6 |
35. RALLYE CATALUNYA-COSTA BRAVA
Lloret de Mar, 19-21 kwietnia; Dlugosc trasy: 1713,31 km, 19 OS = 396,01 km;
| 1.P.Bugalski/J.P.Chiaroni | F/F | Citroen Xsara Kit Car | 4:13.45,6 |
| 2.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +31,8 |
| 3.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +2.21,1 |
| 4.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +2.35,4 |
| 5.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +4.01,9 |
| 6.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +4.47,3 |
| 7. Bruno Thiry/Stephane Prevot | B/B | SubaruImpreza WRC 99 | +5.01,3 |
| 8.O.Gomez/O.Julia | E/E | Renault Maxi Megane | +5.48,7 2 |
| 9.L.Climent/A.Romani | E/E | Subaru Impreza WRC 98 | +6.28,8 |
| 10.P.Liatti/C.Cassina | I/I | Seat WRC | +7.07,4 |
43. TOUR DE CORSE
Ajaccio, 7-9 maja; Dlugosc trasy: 1073,61 km, 16 OS = 333,59 km;
| 1.P.Bugalski/J.P.Chiaroni | F/F | Citroen Xsara Kit Car | 3:44.35,7 |
| 2.J.Puras/M.Marti | E/E | Citroen Xsara Kit Car | +34,7 2 |
| 3.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +1.09,3 |
| 4.C.McRae/N.Grist | GB/GB | Ford Focus WRC | +1.18,1 |
| 5.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +1.32,6 |
| 6.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +2.50,4 |
| 7.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +3.06,9 |
| 8.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +5.51,6 |
| 9.P.Liatti/C.Cassina | I/I | Seat WRC | +7.05,9 |
| 10.T.Laukkanen/K.Lindstroem | FIN/FIN | Renault Maxi Megane | +9.57,1 |
19. RALLY ARGENTINA
Cardoba, 22-25 maja; Dlugosc trasy: 1528,15 km, 22 OS = 396,63 km;
| 1.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | 4:17.15,4 |
| 2.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +2,4 |
| 3.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +39,6 |
| 4.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +1.25,2 |
| 5.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +2.28,1 |
| 6.T.Raadstroem/F.Gallagher | S/GB | Ford Focus WRC | +4.51,9 |
| 7.G.Trelles/M.Christie | U/RA | Mitsubishi Lancer Evo V | +22.30,8 |
| 8.J.Recalde/J.Garcia | RA/RA | Mitsubishi Lancer Evo V | +23.53,6 |
| 9.C.Menzi/R.Ortiz | RA/RA | Subaru Impreza WRX | +24.17,6 |
| 10.F.Dor/K.Gormley | F/GB | Subaru Impreza WRC 98 | +28.02,8 |
46. RALLYE OF ACROPOLIS;
Megara, 6-9 czerwca; Dlugosc trasy: 1400,91 km, 21 OS = 394,47 km;
| 1.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | 4:21.21,2 |
| 2.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +1.01,3 |
| 3.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +3.40,0 |
| 4.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +4.12,3 |
| 5.M.Maertin/T.Kitsing | EW/EW | Toyota Corolla WRC | +8.41,5 |
| 6.L.Kirkos/J.Stavropoulos | GR/GR | Ford Escort WRC | +13.56,4 |
| 7.L.Climent/A.Romani | E/E | Subaru Impreza WRC 98 | +14.03,8 |
| 8.A.Bakhashab/M.Park | SA/GB | Toyota Corolla WRC | +14.57,3 |
| 9.T.Arai/R.Freeman | J/GB | Subaru Impreza WRC 98 | +15.44,3 |
| 10.F.Dor/D.Breton | F/F | Subaru Impreza WRC 98 | +17.55,2 |
29. RALLY OF NEW ZEALAND
Auckland - Manukau City, 15-18 lipca; Dlugosc trasy: 1681,87 km, 27 OS = 401,56 km;
| 1.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:11.07,1 |
| 2.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +1.37,0 |
| 3.T.Gardemeister/P.Lukander | FIN/FIN | Seat WRC | +2.49,0 |
| 4.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +6.15,8 |
| 5.Bourne/C.Vincent | NZ/NZ | Subaru Impreza WRC 98 | +6.48,3 |
| 6.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +8.15,9 |
| 7.M.Kahle/D.Schneppenheim | D/D | Toyota Corolla WRC | +14.37,1 |
| 8.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +15.27,3 |
| 9.G.Trelles/M.Christie | U/RA | Mitsubishi Lancer Evo VI | +17.25,7 |
| 10.H. Al Wahaibi/T.Sircombe | OM/NZ | Mitsubishi Lancer Evo V | +19.14,1 |
49. NESTE RALLY FINLAND
Jyvaeskylae, 20-22 sierpnia; Dlugosc trasy: 1218,42 km, 23 OS = 377,26 km;
| 1.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | 3:08.54,5 |
| 2.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +9,7 |
| 3.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +18,0 |
| 4.M.Groenholm/T.Rautiainen | FIN/FIN | Peugeot 206 WRC | +1.32,2 |
| 5.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat Cordoba WRC E2 | +2.10,1 |
| 6.T.Gardemeister/P.Lukander | FIN/FIN | Seat Cordoba WRC E2 | +3.09,5 |
| 7.S.Lindholm/J.Aho | FIN/FIN | Ford Escort WRC | +4.04,7 |
| 8.J.Tuohino/M.Anttila | FIN/FIN | Ford Escort WRC | +9.05,0 |
| 9.F.Delecour/D.Grataloup | F/F | Peugeot 206 WRC | +9.54,4 |
| 10.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +10.49,0 |
3. 555 CHINA RALLY
Huairou - Jin Shan Ling, 17-19 wrzesnia; Dlugosc trasy: 1423,38 km, 20 OS = 332,68 km;
| 1.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | 3:38.36,6 |
| 2.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | +55,8 |
| 3.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +2.19,4 |
| 4.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +5.18,1 |
| 5.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat Cordoba WRC E2 | +9.15,4 |
| 6.V.Isik/E.Boduer | TR/TR | Toyota Corolla WRC | +16.05,7 |
| 7.T.Arai/R.Freeman | J/GB | Subaru Impreza WRX | +19.55,9 |
| 8.G.Trelles/M.Christie | U/RA | Mitsubishi Lancer Evo V | +27.57,0 |
| 9.K.Taguchi/R.Teoh | J/MAL | Mitsubishi Lancer Evo VI | +31.10,2 |
| 10.A.McRae/D.Senior | GB/GB | Hyundai Coupe E2 | +33.15,1 |
41. RALLYE SAN REMO - RALLYE D'ITALIA;
San Remo, 11-13 października; Dlugosc trasy: 1384,58 km, 18 OS = 384,88 km;
| 1.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:26.45,0 |
| 2.G.Panizzi/H.Panizzi | F/F | Peugeot 206 WRC | +18,0 |
| 3.D.Auriol/D.Giraudet | F/F | Toyota Corolla WRC | +42,2 |
| 4.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +3.13,1 |
| 5.A.Aghini/L.Roggia | I/I | Toyota Corolla WRC | +3.50,2 |
| 6.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +4.00,5 |
| 7. J.Joseph/F.Gallagher | F/GB | Ford Focus WRC | +4.14,5 |
| 8.M.Groenholm/T.Rautiainen | FIN/FIN | Peugeot 206 WRC | +4.40,8 |
| 9.A.Cunico/Pirollo | I/I | Subaru Impreza WRC 98 | +5.50,2 |
| 10.A.Navarra/Fedeli | I/I | Ford Escort WRC | +8.02,3 |
12. TELSTRA RALLY AUSTRALIA
Perth, 4-7 listopada; Długość trasy: 1424,23 km, 23 OS = 395,88 km;
| 1. R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | 3:44.31,5 |
| 2.C.Sainz/L.Moya | E/E | Toyota Corolla WRC | +11,6 |
| 3.T.Maekinen/R.Mannisenmaeki | FIN/FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI | +4.31,4 |
| 4.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +7.32,5 |
| 5.M.Groenholm/T.Rautiainen | FIN/FIN | Peugeot 206 WRC | +8.01,9 |
| 6.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat Cordoba WRC E2 | +8.12,8 |
| 7.T.Raadstroem/F.Gallagher | S/GB | Ford Focus WRC | +8.29,6 |
| 8.T.Arai/R.Freeman | J/GB | Subaru Impreza WRX | +21.18,3 |
| 9.K.Eriksson/S.Parmander | S/S | Hyundai Coupe E2 | +21.26,9 |
| 10.M.Rowe/D.Ringer | GB/GB | Renault Maxi Megane | +21.57,6 |
55. NETWORK Q RALLY OF GREAT BRITAIN
Cheltenham, 21-23 listopada; Dlugosc trasy: 1815,48 km, 22 OS = 389,39 km;
| 1.R.Burns/R.Reid | GB/GB | Subaru Impreza WRC 99 | 3:53.43,3 |
| 2.J.Kankkunen/J.Repo | FIN/FIN | Subaru Impreza WRC 99 | +1.47,3 |
| 3.H.Rovanperae/R.Pietilaeinen | FIN/FIN | Seat Cordoba WRC E2 | +4.55,3 |
| 4.B.Thiry/S.Prevot | B/B | Skoda Octavia WRC | +8.27,5 |
| 5.F.Loix/S.Smeets | B/B | Mitsubishi Carisma GT | +9.35,3 |
| 6.T.Raadstroem/G.Barth | S/S | Ford Focus WRC | +10.03,3 |
| 7.G.Panizzi/H.Panizzi | F/F | Peugeot 206 WRC | +10.33,6 |
| 8.P.Solberg/P.Mills | S/GB | Ford Focus WRC | +13.09,8 |
| 9.M.Maertin/T.Kitsing | EW/EW | Toyota Corolla WRC | +11.37,3 |
| 10.M.Kahle/D.Schneppenheim | D/D | Toyota Corolla WRC | +15.04,0 |
![]()